
BANYU POS – JAKARTA. Pasar emas di Pegadaian menunjukkan dinamika harga yang bervariasi pada Jumat, 15 Mei 2026. Harga emas dari tiga produsen utama, yakni Antam, Galeri 24, dan UBS, terpantau mengalami penyesuaian untuk berbagai ukuran cetakan.
Untuk investor yang mencari emas batangan dengan ukuran kecil, harga emas Antam 0,5 gram dibanderol Rp1.522.000. Sementara itu, Galeri 24 menawarkannya seharga Rp1.484.000, dan emas UBS dengan berat yang sama tercatat Rp1.560.000. Beranjak ke ukuran 1 gram, harga emas Antam dipatok Rp2.939.000, Galeri 24 sebesar Rp2.828.000, dan emas UBS seharga Rp2.885.000.
Pergerakan harga emas Pegadaian juga terlihat pada denominasi yang lebih besar. Emas Antam 2 gram dijual Rp5.815.000, Galeri 24 senilai Rp5.588.000, dan emas UBS dengan ukuran yang sama Rp5.725.000. Bagi yang tertarik dengan ukuran 5 gram, emas Antam tersedia dengan harga Rp14.459.000, sementara Galeri 24 dibanderol Rp13.868.000. Adapun emas UBS dihargai Rp14.148.000.
Melanjutkan ke segmen investasi yang lebih besar, emas cetakan Antam 50 gram dijual Rp143.964.000, diikuti oleh Galeri 24 yang dipatok Rp137.457.000, dan UBS senilai Rp140.165.000. Untuk ukuran 100 gram, harga emas Antam tercatat Rp287.846.000, Galeri 24 Rp274.778.000, dan UBS senilai Rp280.220.000.
Menariknya, untuk cetakan 1.000 gram, hanya emas Galeri 24 yang tersedia di Pegadaian hingga hari ini, dengan harga jual Rp2.741.028.000. Emas Antam dan UBS dengan ukuran terbesar ini belum tersedia di Pegadaian pada tanggal tersebut.
Bagi masyarakat yang berminat untuk berinvestasi emas, Pegadaian menyediakan kemudahan akses pembelian. Transaksi dapat dilakukan secara langsung di seluruh outlet Pegadaian maupun secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital, yang tersedia untuk diunduh di Playstore dan Appstore.
Proses pembelian emas di Pegadaian cukup praktis. Calon pembeli hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Emas dan melampirkan dokumen identitas diri seperti KTP atau paspor. Saldo emas yang terkumpul dalam Tabungan Emas ini dapat dicetak menjadi emas batangan dari berbagai merek, meliputi Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan kepingan mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram sesuai kebutuhan investor.
Berikut adalah rincian harga emas jual dan buyback di Pegadaian pada Jumat, 15 Mei 2026:
Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Jumat 15 Mei 2026 di Pegadaian:
| Berat | Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.50 | Rp1.522.000 | Rp1.325.000 |
| 1.00 | Rp2.939.000 | Rp2.650.000 |
| 2.00 | Rp5.815.000 | Rp5.300.000 |
| 3.00 | Rp8.697.000 | Rp7.951.000 |
| 5.00 | Rp14.459.000 | Rp13.251.000 |
| 10.00 | Rp28.861.000 | Rp26.503.000 |
| 25.00 | Rp72.023.000 | Rp65.934.000 |
| 50.00 | Rp143.964.000 | Rp131.868.000 |
| 100.00 | Rp287.846.000 | Rp263.737.000 |
Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini, Jumat 15 Mei 2026 di Pegadaian:
| Berat | Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.50 | Rp1.484.000 | Rp1.326.000 |
| 1.00 | Rp2.828.000 | Rp2.653.000 |
| 2.00 | Rp5.588.000 | Rp5.306.000 |
| 5.00 | Rp13.868.000 | Rp13.265.000 |
| 10.00 | Rp27.662.000 | Rp26.530.000 |
| 25.00 | Rp68.783.000 | Rp66.000.000 |
| 50.00 | Rp137.457.000 | Rp132.000.000 |
| 100.00 | Rp274.778.000 | Rp264.001.000 |
| 250.00 | Rp685.258.000 | Rp656.751.000 |
| 500.00 | Rp1.370.515.000 | Rp1.313.503.000 |
| 1000.00 | Rp2.741.028.000 | Rp2.627.007.000 |
Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini, Jumat 15 Mei 2026 di Pegadaian:
| Berat | Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0.50 | Rp1.560.000 | Rp1.325.000 |
| 1.00 | Rp2.885.000 | Rp2.650.000 |
| 2.00 | Rp5.725.000 | Rp5.300.000 |
| 5.00 | Rp14.148.000 | Rp13.251.000 |
| 10.00 | Rp28.146.000 | Rp26.503.000 |
| 25.00 | Rp70.227.000 | Rp65.934.000 |
| 50.00 | Rp140.165.000 | Rp131.868.000 |
| 100.00 | Rp280.220.000 | Rp263.737.000 |
| 250.00 | Rp700.343.000 | Rp656.095.000 |
| 500.00 | Rp1.399.041.000 | Rp1.312.191.000 |




