Banyupos.com – Rontgen adalah foto yang diambil dari bagian dalam tubuh seseorang dengan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik, dan dapat menunjukkan semuanya mulai dari paru-paru dan tulang hingga persendian dan perut hingga leher dan usus.
Perawatan ini digunakan untuk membantu dokter mendeteksi masalah kesehatan atau memantau kondisi kesehatan. Berapa biaya rontgen biasanya?
Faktanya, biaya rontgen mungkin sangat bervariasi di antara fasilitas medis yang berbeda. Ini sejalan dengan sumber daya dan perawatan pencegahan yang tepat.
Sebagai informasi, metode rontgen adalah memanfaatkan sinar-X untuk mengangkut radiasi frekuensi tinggi ke seluruh tubuh.
Ketika sinar ini direkam pada film, gradasi warna gambar mengungkapkan detail anatomi yang sebelumnya tersembunyi.
Simak postingan ini untuk informasi biaya rontgen dada, yang mungkin bisa memberikan informasi tentang apa saja mulai dari kesehatan paru-paru hingga lambung.
Di sini kami juga akan memberikan info tempat rontgen di rumah sakit terdekat seluruh Indonesia
Biaya Rontgen di Rumah Sakit dan Klinik
Biaya pemeriksaan rontgen atau rontgen bervariasi dalam jumlah, tergantung pada jenis dan rumah sakit yang dipilih. Umumnya mulai dari ratusan ribu rupiah untuk bisa mengambil foto rontgen, tergantung area tubuh mana yang akan diperiksa.
Selain itu, harga rontgen ini juga bergantung pada jenis pemeriksaan rontgen yang dilakukan, apakah menggunakan CT scan, fluoroskop, atau mamogram.
Beberapa rumah sakit di Indonesia yang disurvei oleh Alodokter, dan harga rontgennya ditemukan dalam kisaran berikut, tergantung pada bagian tubuh yang dilihat.
Biaya Rontgen Untuk Cek Kondisi Kesehatan Paru – Paru
Rumah Sakit | Provinsi / Kota | Biaya Rontgen Dada atau Thorax |
---|---|---|
Siloam Hospitals | Ambon | Dimulai dari Rp240.000 |
Klinik Utama Bunga Emas | Denpasar | Dimulai dari Rp210.000 |
Siloam Hospitals | Balikpapan | Dimulai dari Rp200.000 |
Klinik TelkoMedika | Bandar Lampung | Dimulai dari Rp194.000 |
Rumah Sakit Edelweiss | Bandung | Dimulai dari Rp312.000 |
Rumah Sakit Siloam | Bangka Belitung | Dimulai dari Rp190.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Banjarbaru | Dimulai dari Rp190.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Banjarmasin | Dimulai dari Rp190.000 |
RS Hj. Bunda Halimah | Batam | Dimulai dari Rp245.000 |
RS Qolbu Insan Mulia | Batang | Dimulai dari Rp115.500 |
Rumah Sakit Baptis | Batu | Dimulai dari Rp104.500 |
Mitra Keluarga | Bekasi Timur | Dimulai dari Rp273.000 |
Siloam Hospitals | Bogor | Dimulai dari Rp220.000 |
Rumah Sakit LNG Badak | Bontang | Dimulai dari Rp202.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Cianjur | Dimulai dari Rp190.000 |
RS Budi Asih | Cikarang | Dimulai dari Rp241.200 |
RS Sumber Kasih | Cirebon | Dimulai dari Rp160.000 |
Mitra Keluarga | Depok | Dimulai dari Rp275.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Garut | Dimulai dari Rp190.000 |
Mayapada Hospital | Jakarta Selatan | Dimulai dari Rp350.000 |
Mitra Keluarga Kalideres | Jakarta Barat | Dimulai dari Rp221.000 |
RS Yadika Pondok Bambu | Jakarta Timur | Dimulai dari Rp170.000 |
Rumah Sakit Umum Firdaus | Jakarta Utara | Dimulai dari Rp250.000 |
Rumah Sakit Umum YARSI | Jakarta Pusat | Dimulai dari Rp330.000 |
Rumah Sakit Islam Arafah | Jambi | Dimulai dari Rp240.000 |
Parahita Diagnostic Center | Jember | Dimulai dari Rp260.000 |
RS Nahdlatul Ulama | Jombang | Dimulai dari Rp115.000 |
RS Islam | Karawang | Dimulai dari Rp110.000 |
Charlie Hospital | Kendal | Dimulai dari Rp120.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Lubuklinggau | Dimulai dari Rp190.000 |
RSU Syubbanul Wathon | Magelang | Dimulai dari Rp111.000 |
RS Awal Bros | Makassar | Dimulai dari Rp292.000 |
Parahita Diagnostic Center | Malang | Dimulai dari Rp260.000 |
Lab. Kimia Farma Tikala | Manado | Dimulai dari Rp190.000 |
Siloam Hospitals | Mataram | Dimulai dari Rp65.000 |
RSU Royal Prima Marelan | Medan | Dimulai dari Rp210.00 |
Charitas Hospital | Ogan Komering Ulu Timur | Dimulai dari Rp195.000 |
RS Indra Medical Center | Padalarang | Dimulai dari Rp100.000 |
RSU Bunda BMC | Padang | Dimulai dari Rp180.000 |
Primaya Hospital Betang | Palangkaraya | Dimulai dari Rp180.000 |
Charitas Hospital | Palembang | Dimulai dari Rp185.000 |
Rumah Sakit Islam | Pati | Dimulai dari Rp110.000 |
RS Hermina | Pekanbaru | Dimulai dari Rp179.000 |
Rumah Sakit Islam | Purworejo | Dimulai dari Rp85.000 |
Columbia Asia Hospital | Semarang | Dimulai dari Rp376.000 |
Mitra Keluarga Waru | Sidoarjo | Dimulai dari Rp332.000 |
Klinik Spesialis Anugerah Ibu | Yogyakarta | Dimulai dari Rp90.000 |
RS Mardi Lestari | Sragen | Dimulai dari Rp102.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Subang | Dimulai dari Rp190.000 |
RS Onkologi | Surabaya | Dimulai dari Rp275.000 |
RS Onkologi | Solo | Dimulai dari Rp235.000 |
RS St. Carolus Summarecon | Tangerang | Dimulai dari Rp275.000 |
Rumah Sakit Premier Bintaro | Tangerang Selatan | Dimulai dari Rp375.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Tasikmalaya | Dimulai dari Rp190.000 |
Rumah Sakit Muhammadiyah | Wonogiri | Dimulai dari Rp118.000 |
Parahita Diagnostic Center | Yogyakarta | Dimulai dari Rp260.000 |
Biaya Rontgen Gigi
Rumah Sakit | Provinsi / Kota | Biaya Rontgen Gigi |
---|---|---|
Siloam Hospital Nusa Dua | Bali | Dimulai dari Rp363.000 |
Siloam Hospitals | Balikpapan | Dimulai dari Rp100.000 |
Lab. Klinik Biotest Buah Batu | Bandung | Dimulai dari Rp264.000 |
Ciputra Mitra Hospital | Banjarmasin | Dimulai dari Rp130.000 |
Mitra Keluarga | Bekasi | Dimulai dari Rp180.000 |
Audy Dental | Bogor | Dimulai dari Rp200.000 |
Mitra Keluarga | Cikarang | Dimulai dari Rp255.000 |
Klinik Gigi Nirmala | Depok | Dimulai dari Rp150.000 |
Bethesda Medical Centre | Garut | Dimulai dari Rp50.000 |
Lab. Klinik Biotest Wijaya | Jakarta Selatan | Dimulai dari Rp264.000 |
Bethesda Dental Care | Jakarta Barat | Dimulai dari Rp150.000 |
RS Premier Jatinegara | Jakarta Timur | Dimulai dari Rp300.000 |
Lab. Klinik Biotest Pluit | Jakarta Utara | Dimulai dari Rp264.000 |
RS Gigi dan Mulut YARSI | Jakarta Pusat | Dimulai dari Rp150.000 |
Rumah Sakit Baiturrahim | Jambi | Dimulai dari Rp230.000 |
RS Lira Medika | Karawang | Dimulai dari Rp160.000 |
RS Awal Bros | Makassar | Dimulai dari Rp330.000 |
Laboratorium Klinik Ciliwung | Malang | Dimulai dari Rp80.000 |
Siloam Hospitals | Manado | Dimulai dari Rp100.000 |
Charitas Hospital | Palembang | Dimulai dari Rp100.000 |
RS Awal Bros | Pekanbaru | Dimulai dari Rp150.000 |
Rumah Sakit Telogorejo | Semarang | Dimulai dari Rp220.000 |
Rumah Sakit Premier | Surabaya | Dimulai dari Rp227.000 |
Primaya Hospital | Tangerang | Dimulai dari Rp150.000 |
Mitra Keluarga Bintaro | Tangerang Selatan | Dimulai dari Rp281.000 |
Klinik Opal Dental | Yogyakarta | Dimulai dari Rp150.000 |
Biaya Rontgen THT
Rumah Sakit | Provinsi / Kota | Biaya Rontgen THT |
---|---|---|
RSU Bunda BMC | Padang | Dimulai dari Rp240.000 |
Biaya Rontgen Perut atau Lambung
Rumah Sakit | Provinsi / Kota | Biaya Rontgen Usus Besar |
---|---|---|
Laboratorium Klinik Prodia | Aceh | Dimulai dari Rp662.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Ambon | Dimulai dari Rp575.000 |
Siloam Hospitals | Balikpapan | Dimulai dari Rp692.000 |
RSIA Mutiara Putri | Bandar Lampung | Dimulai dari Rp550.000 |
RSKB Halmahera Siaga | Bandung | Dimulai dari Rp674.000 |
Lab. Prodia Pangkal Pinang | Bangka Belitung | Dimulai dari Rp615.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Banjarbaru | Dimulai dari Rp575.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Banjarmasin | Dimulai dari Rp615.000 |
Klinik Medilab | Batam | Dimulai dari Rp600.000 |
RS Qolbu Insan Mulia | Batang | Dimulai dari Rp150.150 |
Siloam Hospitals | Bekasi Timur | Dimulai dari Rp690.000 |
Lab. Klinik Prodia | Bima | Dimulai dari Rp615.000 |
Lab. Klinik Prodia Cepu | Blora | Dimulai dari Rp615.000 |
Klinik TelkoMedika | Bogor | Dimulai dari Rp575.000 |
Rumah Sakit LNG Badak | Bontang | Dimulai dari Rp690.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Bukit Tinggi | Dimulai dari Rp615.000 |
Lab. Klinik Prodia Singaraja | Buleleng | Dimulai dari Rp615.000 |
Rumah Sakit Umum Al-Arif | Ciamis | Dimulai dari Rp300.000 |
Mitra Keluarga | Cibubur | Dimulai dari Rp689.000 |
Omni Hospital | Cikarang | Dimulai dari Rp690.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Cilegon | Dimulai dari Rp615.000 |
RS Sumber Kasih | Cirebon | Dimulai dari Rp420.000 |
Lab. Klinik Prodia | Deli Serdang | Dimulai dari Rp615.000 |
Mitra Keluarga | Depok | Dimulai dari Rp640.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Garut | Dimulai dari Rp615.000 |
Mayapada Hospital | Jakarta Selatan | Dimulai dari Rp690.000 |
Mitra Keluarga Kalideres | Jakarta Barat | Dimulai dari Rp801.000 |
Insani Medical Centre | Jakarta Timur | Dimulai dari Rp913.000 |
Mitra Keluarga Kemayoran | Jakarta Utara | Dimulai dari Rp605.000 |
RS Abdul Radjak Salemba | Jakarta Pusat | Dimulai dari Rp710.000 |
RS Jabal Rahmah Medika | Jambi | Dimulai dari Rp400.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Jayapura | Dimulai dari Rp730.000 |
Siloam Hospital | Jember | Dimulai dari Rp337.700 |
Klinik Pupuk Kujang | Karawang | Dimulai dari Rp437.500 |
Laboratorium Klinik Prodia | Karo | Dimulai dari Rp550.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Kotamobagu | Dimulai dari Rp615.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Kupang | Dimulai dari Rp615.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Lubuklinggau | Dimulai dari Rp575.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Magelang | Dimulai dari Rp615.000 |
Siloam Hospitals | Makassar | Dimulai dari Rp705.130 |
Klinik TelkoMedika | Malang | Dimulai dari Rp575.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Mamuju | Dimulai dari Rp615.000 |
Siloam Hospitals | Manado | Dimulai dari Rp560.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Mataram | Dimulai dari Rp615.000 |
Columbia Asia Hospital | Medan | Dimulai dari Rp1.381.552 |
RSU Bunda BMC | Padang | Dimulai dari Rp450.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Palangkaraya | Dimulai dari Rp615.000 |
Charitas Hospital KM 7 | Palembang | Dimulai dari Rp420.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Palopo | Dimulai dari Rp615.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Pare-Pare | Dimulai dari Rp662.000 |
RS Islam | Pati | Dimulai dari Rp250.000 |
RS Hermina | Pekanbaru | Dimulai dari Rp525.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Pematang Siantar | Dimulai dari Rp615.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Pontianak | Dimulai dari Rp550.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Purbalingga | Dimulai dari Rp615.000 |
Rumah Sakit Islam | Purworejo | Dimulai dari Rp140.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Samarinda | Dimulai dari Rp550.000 |
Rumah Sakit Banyumanik | Semarang | Dimulai dari Rp500.000 |
RS Aisyiyah Siti Fatimah | Sidoarjo | Dimulai dari Rp654.000 |
Lab. Klinik Prodia Maumere | Sikka | Dimulai dari Rp615.000 |
RS Mardi Lestari | Sragen | Dimulai dari Rp110.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Sumedang | Dimulai dari Rp615.000 |
Mitra Keluarga | Surabaya | Dimulai dari Rp1.125.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Solo | Dimulai dari Rp615.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Tabanan | Dimulai dari Rp615.000 |
RS EMC | Tangerang | Dimulai dari Rp605.000 |
Rumah Sakit Premier Bintaro | Tangerang Selatan | Dimulai dari Rp800.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Tasikmalaya | Dimulai dari Rp615.000 |
Mitra Keluarga | Tegal | Dimulai dari Rp550.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Ternate | Dimulai dari Rp615.000 |
RS Muhammadiyah Selogiri | Wonogiri | Dimulai dari Rp264.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Wonosobo | Dimulai dari Rp615.000 |
Klinik TelkoMedika | Yogyakarta | Dimulai dari Rp575.000 |
Biaya Rontgen Saluran Kemih
Rumah Sakit | Provinsi / Kota | Biaya Rontgen Saluran Kemih |
---|---|---|
Rumah Sakit Immanuel | Bandung | Dimulai dari Rp3.686.000 |
Mitra Keluarga | Bekasi | Dimulai dari Rp1.740.000 |
Siloam Hospitals | Bogor | Dimulai dari Rp1.791.000 |
RS Mitra Plumbon | Cirebon | Dimulai dari Rp862.500 |
Mayapada Hospital Kuningan | Jakarta Selatan | Dimulai dari Rp8.025.000 |
Siloam Hospitals Kb. Jeruk | Jakarta Barat | Dimulai dari Rp1.648.000 |
Rumah Sakit Umum YARSI | Jakarta Pusat | Dimulai dari Rp4.500.000 |
RS Murni Teguh Sudirman | Jakarta Pusat | Dimulai dari Rp924.130 |
Parahita Diagnostic Center | Jember | Dimulai dari Rp1.000.000 |
RS Awal Bros | Makassar | Dimulai dari Rp1.700.000 |
Parahita Diagnostic Center | Malang | Dimulai dari Rp1.000.000 |
RSU Royal Prima | Medan | Dimulai dari Rp3.327.500 |
Betang Pambelum Hospital | Palangkaraya | Dimulai dari Rp1.700.000 |
Siloam Sriwijaya | Palembang | Dimulai dari Rp1.760.000 |
RS Awal Bros | Pekanbaru | Dimulai dari Rp1.700.000 |
Parahita Diagnostic Center | Sidoarjo | Dimulai dari Rp1.000.000 |
Siloam Hospitals | Surabaya | Dimulai dari Rp40.000.000 |
Parahita Diagnostic Center | Surakarta | Dimulai dari Rp1.000.000 |
Primaya Hospital | Tangerang | Dimulai dari Rp2.181.000 |
Parahita Diagnostic Center | Tangerang Selatan | Dimulai dari Rp1.000.000 |
Parahita Diagnostic Center | Yogyakarta | Dimulai dari Rp1.000.000 |
Biaya Rontgen Tulang Tangan
Jenis Rontgen Tulang Tangan | Kisaran Harga (Rp) |
---|---|
Rontgen pergelangan tangan wrist joint dextra (kanan) | 252.000 |
Rontgen pergelangan tangan wrist joint sinistra (kiri) | 252.000 |
Rontgen telapak & jari tangan manus kanan | 308.000 |
Rontgen telapak & jari tangan manus kiri | 308.000 |
Rontgen Artic Cubiti (elbow/siku) kiri | 308.000 |
Rontgen Artic Cubiti (elbow/siku) kanan | 308.000 |
Harga Rontgen di Puskesmas
Rontgen di Puskesmas? Mungkin Anda bertanya apakah itu mungkin. Jawabannya iya. Harganya jauh lebih rendah daripada fasilitas rumah sakit atau klinik.
Rontgen dada di Puskesmas akan dikenakan biaya kisaran sekitar Rp. 65.000 sampai Rp. 100 ribu. Jika sudah memiliki BPJS Kesehatan, maka harga rontgen gratis dan dibayar oleh BPJS Kesehatan.
Namun perlu dipahami bahwa tidak semua Puskesmas memiliki layanan rontgen, ya. Jadi, pastikan Anda menanyakan terlebih dahulu kepada pihak administrasi apakah bisa melakukan rontgen di Puskesmas atau tidak.
Bagaimana dan Kapan Sebaiknya Rontgen Dilakukan?
Selain gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium, rontgen dapat membantu memastikan diagnosis. Jika Anda menunjukkan gejala yang mungkin mengindikasikan Anda memiliki penyakit tertentu, Anda harus menjalani rontgen. Penyakit yang dmaksud antara lain:
- Batu ginjal atau batu saluran kemih.
- Penyakit paru-paru.
- kanker tulang
- kanker payudara
- Disfagia.
- Pertumbuhan tumor di tulang (kanker dan non-kanker).
- pembengkakan di dada yang disebabkan oleh jantung.
- Obstruksi vaskular.
- Ada permasalahan di paru-paru
- Masalah dengan pencernaan.
- Patah tulang.
- Osteoporosis.
- Skoliosis.
- Radang sendi.
- Kerusakan pada gigi
- Ketelan zat atau benda asing
Rontgen dari kondisi yang disebutkan di atas digunakan untuk melacak perkembangannya dan menetapkan rencana perawatan. Wanita hamil, anak kecil, dan bayi baru lahir tidak boleh terkena radiasi, oleh karena itu sinar-X harus dihindari.
Jenis sinar-X yang digunakan untuk melakukan pemindaian ditentukan oleh area tubuh yang diperiksa. Namun, di bawah ini adalah beberapa langkah utama yang terlibat dalam pemeriksaan sinar-X.
- Untuk melakukan rontgen, pasien mungkin diminta untuk berbaring atau berdiri dengan cara tertentu, tergantung pada preferensi dokter.
- Area tubuh yang dipindai akan diletakkan di piringan fotografi.
- Anda harus tetap tidak bergerak selama beberapa detik saja saat pengambilan gambar sinar-X diambil dari piringan fotografi. Tahan napas Anda dan tetap diam selama tes untuk memastikan gambaran yang jelas, kecuali diinstruksikan sebaliknya.
- Hasil rontgen akan diunggah ke komputer dan dicetak.
Berapa Lama Hasil Foto Rontgen Keluar
Beberapa prosedur foto rontgen (seperti yang menggunakan agen kontras) dapat memakan waktu hingga satu jam, meskipun sebagian besar hanya berlangsung beberapa menit.
Anda tidak akan merasakan apa pun selama pengujian, kecuali ketidaknyamanan yang terkait dengan memposisikan ulang tubuh Anda jika Anda mengalami patah tulang. Setelah tes selesai, Anda boleh pulang dan melanjutkan rutinitas biasa Anda.
Dalam kasus tertentu, Anda mungkin diminta untuk kembali dalam beberapa hari. Langkah perawatan selanjutnya akan ditentukan oleh dokter.