BANYU POS JAKARTA — Pasar logam mulia menunjukkan stabilitas yang menjanjikan. Pada hari ini, Minggu, 28 September 2025, harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau kokoh bertahan di atas angka Rp2 juta per gram, sebuah sinyal positif bagi para investor emas.
Merujuk pada data resmi dari Pegadaian, harga buyback emas Antam untuk kepingan 1 gram hari ini dipatok pada level Rp2.026.000. Bagi pemilik emas dengan ukuran lebih kecil, 0,5 gram, harga pembelian kembali ditetapkan sebesar Rp1.013.000. Sementara itu, untuk kepingan terbesar 1.000 gram (1 kilogram), nilai buyback mencapai Rp2.006.799.000.
Tidak kalah bersaing, harga buyback emas Galeri 24, yang merupakan produk dari Pegadaian sendiri, juga menunjukkan angka yang relatif serupa. Emas dengan berat 1 gram dapat dijual kembali seharga Rp2.028.000. Untuk kepingan 100 gram, nilai buyback menyentuh angka Rp201.875.000. Adapun untuk ukuran terbesar 1 kilogram, harga buyback-nya menembus Rp2.008.806.000.
: Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 28 September 2025
Sementara itu, harga buyback emas UBS turut mencerminkan tren pasar yang konsisten. Untuk emas 1 gram, UBS mematok harga pembelian kembali sebesar Rp2.026.000, angka yang identik dengan penawaran Antam. Kepingan 100 gram emas UBS dihargai Rp201.673.000 saat dijual kembali, dan untuk ukuran 500 gram, nilainya mencapai Rp1.003.399.000.
Penting untuk diketahui bahwa harga buyback adalah nilai yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada pemilik emas yang berniat menjual kembali logam mulianya. Umumnya, harga ini cenderung lebih rendah dibandingkan harga jual emas baru dan sifatnya sangat dinamis. Pergerakan harga emas dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi faktor utama yang memengaruhi perubahan harga ini setiap hari.
Berikut adalah rincian lengkap harga jual dan buyback emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian pada Hari Ini, Minggu, 28 September 2025:
Berat (gram) | Harga Jual Antam | Harga Buyback Antam | Harga Jual UBS | Harga Buyback UBS | Harga Jual Galeri 24 | Harga Buyback Galeri 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Rp1.198.000 | Rp1.013.000 | Rp1.200.000 | Rp1.013.000 | Rp1.143.000 | Rp1.014.000 |
1 | Rp2.290.000 | Rp2.026.000 | Rp2.219.000 | Rp2.026.000 | Rp2.180.000 | Rp2.028.000 |
2 | Rp4.517.000 | Rp4.053.000 | Rp4.403.000 | Rp4.053.000 | Rp4.294.000 | Rp4.057.000 |
5 | Rp11.213.000 | Rp10.133.000 | Rp10.879.000 | Rp10.133.000 | Rp10.655.000 | Rp10.143.000 |
10 | Rp22.369.000 | Rp20.266.000 | Rp21.642.000 | Rp20.266.000 | Rp21.253.000 | Rp20.286.000 |
25 | Rp55.790.000 | Rp50.418.000 | Rp54.000.000 | Rp50.418.000 | Rp53.001.000 | Rp50.468.000 |
50 | Rp111.497.000 | Rp100.836.000 | Rp107.776.000 | Rp100.836.000 | Rp105.918.000 | Rp100.937.000 |
100 | Rp222.912.000 | Rp201.673.000 | Rp215.467.000 | Rp201.673.000 | Rp211.730.000 | Rp201.875.000 |
250 | Rp557.001.000 | Rp501.699.000 | Rp538.508.000 | Rp501.699.000 | Rp529.063.000 | Rp502.201.000 |
500 | Rp1.113.782.000 | Rp1.003.399.000 | Rp1.075.747.000 | Rp1.003.399.000 | Rp1.057.605.000 | Rp1.004.403.000 |
1000 | Rp2.227.522.000 | Rp2.006.799.000 | – | – | Rp2.115.209.000 | Rp2.008.806.000 |
Sumber: Pegadaian