Banyupos.com – Salah satu perguruan tinggi negeri yang paling banyak diminati di Indonesia adalah Universitas Brawijaya, atau disingkat UB. Setidaknya ada 143 program gelar dan sertifikat yang tersedia di sekolah ini di Kota Malang. Program-program tersebut mencakup jenjang sarjana, pascasarjana, dan profesional (masing-masing D3, D4, S1, S2, S3, Spesialis, dan Profesi). UB menerima mahasiswa baru melalui Jalur Mandiri serta jalur SNMPTN dan SBMPTN bersubsidi.
Biaya Kuliah Universitas Brawijaya Jalur Seleksi Mandiri
Program Studi | Biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) (Rp) | Biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) (Rp) | Biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) (Rp) | Biaya IPI (Iuran Pengembangan Institusi) (Rp) | Biaya IPI (Iuran Pengembangan Institusi) (Rp) | Biaya IPI (Iuran Pengembangan Institusi) (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | |
Ilmu Hukum | 3700000 | 5000000 | 6100000 | 35000000 | 45000000 | 55000000 |
Ekonomi Pembangunan | 3960000 | 6000000 | 7000000 | 24635000 | 34385000 | 44135000 |
Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan | 4580000 | 5300000 | 6200000 | 24635000 | 34385000 | 44135000 |
Ekonomi Islam | 3960000 | 5280000 | 6600000 | 24635000 | 34385000 | 44135000 |
Manajemen | 4680000 | 6240000 | 7000000 | 32885000 | 43385000 | 53885000 |
Kewirausahaan | 4580000 | 5300000 | 6200000 | 32885000 | 43385000 | 53885000 |
Akuntansi | 4680000 | 6240000 | 7800000 | 32885000 | 43385000 | 53885000 |
Administrasi Publik | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 27785000 | 37785000 | 47785000 |
Administrasi Bisnis | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 27785000 | 37785000 | 47785000 |
Peajakan | 5500000 | 6500000 | 7500000 | 30785000 | 40785000 | 50785000 |
Pariwisata | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 26285000 | 36285000 | 46285000 |
Ilmu Peustakaan | 4500000 | 5500000 | 6500000 | 26285000 | 31285000 | 36285000 |
Administrasi Pendidikan | 4500000 | 5500000 | 6000000 | 30000000 | 31285000 | 36285000 |
Agroekoteknologi | 4500000 | 5500000 | 6250000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 4500000 | 5500000 | 6250000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Agribisnis | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Kehutanan | 5000000 | 6000000 | 6500000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Peternakan | 5000000 | 6000000 | 6500000 | 15000000 | 18000000 | 21000000 |
Peternakan (PSDKU Kediri) | 4450000 | 5250000 | 5750000 | 15000000 | 18000000 | 21000000 |
Teknik Sipil | 4200000 | 5600000 | 7000000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknik Mesin | 4200000 | 5600000 | 7000000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknik Elektro | 4200000 | 5600000 | 7000000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknik Pengairan | 4000000 | 5200000 | 7000000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Arsitektur | 4200000 | 5600000 | 7000000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 4000000 | 5200000 | 7000000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknik Industri | 5100000 | 6800000 | 8500000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknik Kimia | 5700000 | 7600000 | 8500000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Kedokteran | 19160000 | 20305000 | 23450000 | 125000000 | 135000000 | 150000000 |
Ilmu Keperawatan | 6400000 | 7075000 | 8750000 | 65000000 | 70000000 | 75000000 |
Ilmu Gizi | 5400000 | 8500000 | 6750000 | 38500000 | 45750000 | 53250000 |
Farmasi | 7500000 | 7997500 | 10000000 | 59100000 | 76500000 | 89600000 |
Kebidanan | 7220000 | 5000000 | 8775000 | 35000000 | 37000000 | 39000000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 4500000 | 5000000 | 6000000 | 14160000 | 16035000 | 17910000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 4500000 | 5000000 | 6000000 | 14160000 | 16035000 | 17910000 |
Agrobisnis Perikanan | 4500000 | 5000000 | 6000000 | 14160000 | 16035000 | 17910000 |
Budidaya Perairan | 4500000 | 5000000 | 6000000 | 14160000 | 16035000 | 17910000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 4500000 | 5000000 | 6000000 | 14160000 | 16035000 | 17910000 |
Ilmu Kelautan | 4500000 | 5000000 | 6000000 | 14160000 | 16035000 | 17910000 |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | 4500000 | 5000000 | 6000000 | 14160000 | 16035000 | 17910000 |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 4500000 | 5000000 | 6000000 | 14160000 | 16035000 | 17910000 |
Kimia | 5500000 | 6000000 | 6500000 | 35000000 | 40000000 | 45000000 |
Biologi | 5000000 | 5500000 | 6000000 | 35000000 | 40000000 | 45000000 |
Fisika | 4900000 | 5400000 | 5900000 | 35000000 | 40000000 | 45000000 |
Teknik Geofisika | 4900000 | 5400000 | 5900000 | 35000000 | 40000000 | 45000000 |
Instrumentasi | 5400000 | 6000000 | 6500000 | 35000000 | 40000000 | 45000000 |
Matematika | 4750000 | 5250000 | 5750000 | 35000000 | 40000000 | 45000000 |
Statistika | 4750000 | 5250000 | 5750000 | 35000000 | 40000000 | 45000000 |
Aktuaria | 4750000 | 5250000 | 5750000 | 50000000 | 55000000 | 60000000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 4550000 | 5150000 | 5750000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Bioteknologi | 3600000 | 4700000 | 5300000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknik Pertanian | 3600000 | 4700000 | 5300000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknik Lingkungan | 3600000 | 4700000 | 5300000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknologi Bioproses | 3600000 | 4700000 | 5300000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknologi Industri Pertanian | 3600000 | 4700000 | 5300000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Sosiologi | 3960000 | 5280000 | 6000000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Ilmu Komunikasi | 4680000 | 6240000 | 6600000 | 35000000 | 45000000 | 55000000 |
Psikologi | 4680000 | 6240000 | 6600000 | 35000000 | 45000000 | 55000000 |
Hubungan Internasional | 4680000 | 6240000 | 6600000 | 35000000 | 45000000 | 55000000 |
Ilmu Politik | 3960000 | 5280000 | 6000000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Ilmu Pemerintahan | 3960000 | 5280000 | 6000000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Sastra Inggris | 3978000 | 4446000 | 4680000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Sastra Jepang | 3978000 | 4446000 | 4680000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 3978000 | 4446000 | 4680000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Sastra Cina | 3978000 | 4446000 | 4680000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3978000 | 4446000 | 4680000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 3978000 | 4446000 | 4680000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 3978000 | 4446000 | 4680000 | 30000000 | 35000000 | 40000000 |
Seni Rupa Murni | 4717000 | 5272000 | 5550000 | 29000000 | 32000000 | 35000000 |
Antropologi | 3978000 | 4446000 | 4680000 | 29000000 | 32000000 | 35000000 |
Pendidikan Dokter Hewan | 8500000 | 9500000 | 10500000 | 55000000 | 65000000 | 75000000 |
Teknik Informatika | 7500000 | 8500000 | 9500000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Sistem Informasi | 7500000 | 8500000 | 9500000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 7500000 | 8500000 | 9500000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknik Komputer | 7500000 | 8500000 | 9500000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Teknologi Informasi | 7500000 | 8500000 | 9500000 | 40000000 | 47500000 | 55000000 |
Kedokteran Gigi | 17310000 | 19455000 | 21600000 | 100000000 | 110000000 | 120000000 |
Persyaratan Pendaftaran Jalur Seleksi Mandiri Tahun Pelajaran 2022-2023 di UB
- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2022, 2021, atau 2020 berhak mengikuti ujian SBMPTN (UTBC/UTK) 2022 dan mengikuti Seleksi Mandiri UB 2022.
- Ijazah diperlukan bagi lulusan Paket C 2020 dan 2021 yang juga menyelesaikan SMA, SMK, MA, atau sederajat.
- Pada tahun 2022, mereka yang menyelesaikan SMA, SMK, atau MA dengan fokus Paket C sudah memiliki Sertifikat Lulus Pendidikan Menengah atau Diploma. Stempel yang masih berlaku dan foto lulusan yang masih berlaku merupakan prasyarat untuk penerbitan Sertifikat Kelulusan.
- Peserta dipilih karena dalam keadaan sehat.
- Bagi yang mengikuti SBMPTN namun tidak memilih Program Studi di UB dipersilahkan untuk mengikuti Seleksi Mandiri UB 2022.
- Peserta ujian Seleksi Mandiri 2022 UB dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang fokus pada sains dan teknologi, dan yang fokus pada bahasa Soshum.
- Peserta dapat memilih untuk mengikuti kurikulum yang sama atau berbeda dari yang ditawarkan pada tes SBMPTN.
- Peserta Kelompok Tes Sains SBMPTN dibatasi untuk memilih Kelompok Program Studi Sains sebagai pilihan persiapan ujiannya.
- Peserta ujian pada Kelompok Ujian Soshum SBMPTN wajib mendaftar pada Kelompok Program Studi Soshum SBMPTN.
- Peserta ujian Kelompok Ujian Campuran di SBMPTN memiliki pilihan untuk mendaftar di Kelompok Program Studi Sains dan Teknologi atau Program Studi Soshum.
- Peserta UB dibatasi untuk memilih 2 (dua) program studi yang berbeda.
Jadwal Pendaftaran Jalur Seleksi Independen Universitas Brawijaya untuk 2022–2023
Pada saat artikel ini diterbitkan, pendaftaran calon mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri tahun ajaran 2022-2023 belum dimulai di UB. Penerimaan Jalur Seleksi Mandiri biasanya dibuka setelah hasil SNMPTN dan SBMPTN dirilis. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui departemen akademik Universitas Brawijaya, yang dapat dihubungi di (0341) 551611 dan 575777, ekstensi 117 dan 118, atau di Gedung Rektorat, Lantai 2, Jalan Veteran, Malang.